根据《关于开展江西宜春市政交通建设有限公司劳务协作队伍诚信登记受理的通知》的规定,江西宜春市政交通建设有限公司2022年劳务协作队伍诚信登记受理工作结束,共收到94家单位的诚信登记申请表,经由公司相关部室组成的评审组对各单位递交的申请资料进行评审,在公司纪检监察人员的全程监督下,最终审查确认90家单位符合条件(“通过”单位和“不通过”单位详见附件),现对2022年劳务协作队伍诚信登记受理结果予以公示,公示期为3个工作日。对公示结果如有异议请以书面形式并署真实姓名、联系电话和联系地址于2022年8月24日前邮寄或直接送达,直接送的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准。
邮寄地址:宜春市经济技术开发区春阳路15号
邮政编码:336000
联系人:李先生
联系电话:0795-3191096
江西宜春市政交通建设有限公司
2022年8月18日
附件:
江西宜春市政交通建设有限公司2022年劳务协作队伍信用登记评审结果公示表 | |
通过名单 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 江西灿启建设工程有限公司 |
2 | 江西世荣建筑工程有限公司 |
3 | 江西紫东建筑劳务有限公司 |
4 | 江西省鑫发建筑有限公司 |
5 | 江西晶体方诚建设有限公司 |
6 | 宜丰裕创建筑有限公司 |
7 | 江西建邦建设集团有限公司 |
8 | 江西览华建设工程有限公司 |
9 | 江西省骏令建设有限公司 |
10 | 江西怀安路桥工程有限公司 |
11 | 江西省万事利达建设有限公司 |
12 | 江西五华建设工程有限公司 |
13 | 江西聚裕建设有限公司 |
14 | 江西永鑫建筑工程有限公司 |
15 | 江西中欧建设发展有限公司 |
16 | 江西大业建设工程有限公司 |
17 | 宜春睿悠建筑劳务有限公司 |
18 | 江西华飞劳务有限公司 |
19 | 中新建设股份有限公司 |
20 | 江西韵拓建设有限公司 |
21 | 江西百皇建设工程有限公司 |
22 | 江西展拓建设有限公司 |
23 | 宜春市盛世鑫龙劳务有限公司 |
24 | 江西豪龙建设劳务有限公司 |
25 | 江西怀生建设有限公司 |
26 | 江西创梦建设工程有限公司 |
27 | 江西宇基路桥工程有限公司 |
28 | 江西欣丰工程建设有限公司 |
29 | 江西华宜工程管理有限公司 |
30 | 深圳市中业交通工程有限公司 |
31 | 江西宏普嘉建设工程有限公司 |
32 | 宜春市辉云工程劳务有限公司 |
33 | 江西增润建筑劳务有限公司 |
34 | 江西龙达建筑工程有限公司 |
35 | 江西采嬴建设工程有限公司 |
36 | 江西如日中天建设有限公司 |
37 | 江西政恒建设有限公司 |
38 | 江西广森建设有限公司 |
39 | 江西盛双建设工程有限公司 |
40 | 江西世禾建设工程有限公司 |
41 | 江西华冠建设有限公司 |
42 | 江西林悦交通工程有限公司 |
43 | 江西省亿达建设工程有限公司 |
44 | 江西樟树三建建工集团有限公司 |
45 | 江西中碧建设有限公司 |
46 | 江西省双鸿建设发展有限公司 |
47 | 江西同耀建设工程有限公司 |
48 | 江西好润来建设有限公司 |
49 | 江西省晋者建筑工程有限责任公司 |
50 | 江西省泽昌建设工程有限公司 |
51 | 江西昌广建设有限公司 |
52 | 江西恒运建筑工程劳务分包有限公司 |
53 | 江西沁雅建设工程有限公司 |
54 | 江西省锦浩建设工程有限公司 |
55 | 江西圆周天极建设工程有限公司 |
56 | 江西霖恒建设工程有限公司 |
57 | 江西天海建设工程有限公司 |
58 | 江西旷晟建筑工程有限公司 |
59 | 江西省乾康建筑有限公司 |
60 | 江西森泰建筑工程有限公司 |
61 | 江西森广建设有限公司 |
62 | 江西丰圣建设工程有限公司 |
63 | 江西悦豪建设工程有限公司 |
64 | 宝龙建设集团有限公司 |
65 | 江西州飞建筑工程有限公司 |
66 | 江西万宏路桥建设工程有限公司 |
67 | 江西瑞中建设工程有限公司 |
68 | 宜春新业建设有限公司 |
69 | 宜春市凯华建筑劳务有限公司 |
70 | 江西仁胜建设工程有限公司 |
71 | 江西凯旋建设有限公司 |
72 | 江西鑫业公路桥梁有限公司 |
73 | 江西省水建建设工程有限公司 |
74 | 江西省昊霖建设工程有限公司 |
75 | 江西日煜建设工程有限公司 |
76 | 江西恒坤建设有限公司 |
77 | 宜春市第四建筑工程有限公司 |
78 | 宜春市科恒劳务有限公司 |
79 | 江西欧隽建筑劳务有限公司 |
80 | 江西轩辉建设发展有限公司 |
81 | 江西源财建设有限公司 |
82 | 江西海平市政环境建设有限公司 |
83 | 江西省绿创公路工程有限公司 |
84 | 宜春市森峰建设工程有限公司 |
85 | 宜春市春林建筑工程劳务有限公司 |
86 | 江西节节高建设工程有限公司 |
87 | 江西瀚宸建筑劳务有限公司 |
88 | 江西中亿合建设有限公司 |
89 | 江西省金辉建设有限公司 |
90 | 江西海晨建设工程有限责任公司 |
不通过名单 | |
1 | 江西佰宜达建筑工程有限公司 |
2 | 江西天鼎建设工程有限公司 |
3 | 高安市华瑞交通设施厂 |
4 | 江西六泰建设有限公司 |