江西宜春市政交通建设有限公司2025年度劳务协作队伍考核评定公示
序号 | 单位名称 | 2025年考核评定 |
1 | 江西工辉人力资源管理服务有限公司 | A |
2 | 江西吉策建筑劳务有限公司 | A |
3 | 江西百皇建设工程有限公司 | A |
4 | 宜春乐广劳务有限公司 | A |
5 | 宜春市科恒劳务有限公司 | A |
6 | 江西民仁建筑劳务有限公司 | A |
7 | 江西润文建设有限公司 | A |
8 | 宜丰裕创建筑工程有限公司 | A |
9 | 江西耀润建设工程有限公司 | A |
10 | 宜春继业劳务工程有限公司 | A |
11 | 江西怡景建设有限公司 | A |
12 | 江西阳铭亿建设有限公司 | A |
13 | 江西申恒建设工程有限公司 | A |
14 | 宜春市博汇劳务有限公司 | A |
15 | 江西聚裕建设有限公司 | A |
16 | 江西富涛消防技术有限公司 | A |
17 | 江西金固建设工程有限公司 | A |
18 | 江西省鑫发建筑有限公司 | A |
19 | 宜春珩筠建设有限公司 | A |
20 | 江西培睿建设工程有限公司 | A |
21 | 宜春若雪劳务有限公司 | A |
22 | 江西华宸工程装备有限公司 | A |
23 | 袁州区柏木乡威尔工程服务部 | A |
24 | 宜春闰群建筑劳务有限公司 | A |
25 | 江西豪龙建设劳务有限公司 | B |
26 | 宜春市春林建筑工程劳务有限公司 | B |
27 | 江西禄宸建设有限公司 | B |
28 | 宜春市诚发建筑工程有限公司 | B |
29 | 江西瑞宇新能源科技有限公司 | B |
30 | 江西峻琰建筑工程有限公司 | B |
31 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | B |
32 | 宜春市胤祥建设工程有限公司 | B |
33 | 江西晟仟建设工程有限公司 | B |
34 | 江西恒坤建设有限公司 | B |
35 | 江西砼磊房屋建设有限公司 | B |
36 | 江西宏乐建筑工程有限公司 | B |
37 | 江西鸿霖建筑工程有限公司 | C |
38 | 宜春航京建筑劳务有限公司 | C |
39 | 江西赣坤建筑材料有限公司 | C |
40 | 奉新鸿安贸易有限公司 | C |
41 | 高安市汪家采石场有限公司 | C |
42 | 上高县沫培矿产品有限公司 | C |
43 | 上高县碧顺矿产品有限公司 | C |
44 | 宜春米柏贸易有限公司 | C |
45 | 上高县昌明矿产品有限公司 | C |
46 | 河南宇妍建筑工程有限公司 | C |
47 | 宜春市辉云工程劳务有限公司 | C |
48 | 江西世荣建筑工程有限公司 | C |
49 | 江西灿启建设工程有限公司 | C |
50 | 江西政恒建设有限公司 | C |
51 | 江西华宜工程管理有限公司 | C |
52 | 江西轩辉建设发展有限公司 | C |
53 | 江西省乾康建筑有限公司 | C |
54 | 江西省七路工程建设有限公司 | C |
55 | 宜丰县纬华工程机械设备租赁有限公司 | C |
56 | 宜丰县民溪机械设备租赁有限公司 | C |
57 | 江西冠开建设有限公司 | C |
58 | 万载县金辉水泥制品有限公司 | C |
59 | 江西省锦发建筑工程有限公司 | C |
60 | 江西紫东建筑劳务有限公司 | C |
61 | 江西仁胜建设工程有限公司 | C |
62 | 江西晶体方诚建设有限公司 | C |
63 | 江西盛双建设工程有限公司 | C |
64 | 江西世禾建设工程有限公司 | C |
65 | 江西中欧建设发展有限公司 | C |
66 | 江西赣昂建筑工程有限公司 | C |
67 | 江西深港道路工程股份有限公司 | C |
68 | 江西坤龙建设发展有限公司 | C |
69 | 江西润成建设有限公司 | C |
70 | 江西怀生建设有限公司 | C |
71 | 江西途怡交通设施有限公司 | C |
72 | 宜春市洁明建设有限公司 | C |
73 | 江西高亮交通工程有限公司 | C |
74 | 江西舒畅建设工程有限公司 | C |
75 | 江西省东超建筑有限公司 | C |
备注:1.评价为C级(不合格)的企业,自公布评定结果之日起,列入“协作队伍黑名单 ”,黑名单的有效期为一年。在有效期内,被列入黑名单的劳务协作队伍不得参与本单位工程项目的招投标、分包等活动。
2.在2025年评定周期内无考核评定项目的企业,2025年考核评定结果为B级(合格)。