一、项目概况
为规范公司党建宣传、企业文化、活动展板、横幅海报、宣传手册物料等各类广告宣传物料设计、制作、安装工作,保障宣传工作常态化开展,现择优确定1家广告宣传物料定点供应商,服务周期1年。本项目采购控制价在21956.55元(含税)以内,年度合同不超40000元(含税),包含但不限于设计费、材料费、制作费、运输费、简易安装费等所有广告费用,实行按需下单、据实结算。采购方式采用公开竞价方式确定合作单位。
二、服务内容要求
为明确甲乙双方权利与义务,规范设计、制作、配送及售后全流程服务标准,结合项目实际需求,对本次服务内容统一约定如下,乙方须严格遵照执行:
1.设计服务要求
乙方严格按照甲方品牌规范、宣传要求及审核标准,承接各类图文设计工作,包含但不限于海报、展板、横幅、宣传栏、活动主背景板、宣传单页、党建专题展板等相关视觉设计。项目定稿权归甲方所有,未经甲方书面许可,乙方不得擅自修改设计方案、物料规格及现场安装方式。乙方须全程配合甲方审核工作,根据甲方合理修改意见及时优化调整方案,直至甲方验收定稿。设计过程须规范合规,全程使用正版可商用素材,杜绝侵权风险。
2.物料制作、配送及安装服务要求
乙方负责承接本项目全部宣传物料的定制制作、成品配送及配套服务,涵盖喷绘制品、KT板、各类展架、横幅、亚克力标识标牌、宣传画册、荣誉牌匾等甲方所需宣传物料。乙方须严格按照甲方确认的定稿方案、规格参数、工艺标准进行生产制作,保障成品质感统一、美观规范。所有成品物料须按时保质配送至甲方指定地点(宜春市经济技术开发区,含江西宜春市政交通建设有限公司本部及华瑞公司),并免费配合完成简易物料的现场摆放、固定、安装及收尾整理工作。
3.交付时效要求
乙方建立专属服务响应机制,保障服务高效落地:常规宣传物料需求,自甲方需求下达、资料齐全之日起,24小时内出具完整设计初稿;紧急、临时性宣传任务,乙方须优先排产、加急处理,主动跟进进度,确保严格按照甲方指定时限完成设计、制作、交付全流程工作,保障项目按期落地。因甲方资料延迟提交、多次大幅修改导致的工期顺延,由甲方承担相应责任。
4.产品质量与售后质保要求
乙方所有制作物料须选用环保、合规、耐用的优质原材料,严格遵循行业制作工艺标准,保障色彩还原精准、版面排版规范、字迹清晰、无瑕疵、无变形脱落等问题。成品须符合甲方现场使用场景需求,适配室内外展示环境。在双方约定质保期内,凡因乙方原材料、制作工艺、安装施工导致的开裂、褪色、脱落、破损、变形等质量问题,乙方须在接到甲方通知后限时免费整改、重做并重新配送安装,承担全部整改成本。
5.费用结算与发票要求
本项目服务费用按照合同附件单价清单据实结算,最终结算金额以双方签字确认的实际验收清单为准。结算流程:乙方完成全部服务内容、物料交付到位并经甲方验收合格后,乙方凭清单并持有效的增值税发票向甲方相关部门办理结算手续,甲方按合同约定完成付款。所有费用包含设计、素材、制作、材料、配送、安装、售后等全部配套费用,无隐形收费。
6.项目服务地点
服务及交付地点:宜春市经济技术开发区(江西宜春市政交通建设有限公司本部及华瑞公司)。
7.合规、保密及其他约定
(1)内容合规:乙方开展设计、制作工作须严格遵守国家知识产权相关法律法规,全部素材、字体、图片、设计作品均为正版可商用资源,严禁使用侵权素材;内容须符合党的路线方针政策,不得出现与国家政策相悖或表述含混的排版内容;如因乙方使用侵权素材、表述不当等引发任何纠纷、赔偿及行政处罚,均由乙方独立承担全部责任,与甲方无关。
(2)信息保密:乙方对甲方提供的宣传素材、内部资料、审核内容、项目信息等内容承担保密义务,不得擅自外泄、传播、商用或用于其他项目,服务结束后不得留存甲方涉密资料。
(3)审核配合:乙方须全程积极配合甲方完成内容初审、复审、备案等相关审核工作,根据审核要求及时整改优化,保障宣传内容合规合规、准确无误。
三、参选机构资质要求
1.参选单位持有有效营业执照,经营范围覆盖广告策划、广告设计、室内外装潢、广告工程、广告制作、标识制作、印刷品等相关业务。
2.具备稳定的设计团队与物料制作配套能力,拥有党政机关、国企同类宣传物料服务案例。
四、采购报价单:
交建公司2026年度广告宣传物料供应商报价清单 | ||||||||||
编号 | 项目 | 宽 (m) | 高 (m) | 数量 (暂定) | 单位 | 材料 | 控制单价 (元) | 小计 (元) | 图片 | 备注 |
1 | 二十届三中全会精神宣传画面 | 1.75 | 1.21 | 2 | 块 | 高清黑胶车贴 | 210 | 420 | ||
2 | 三八条幅 | 3.8 | 0.7 | 1 | 条 | 丝印条幅 | 52.5 | 52.5 | ||
3 | 条幅 | 7 | 0.7 | 1 | 条 | 丝印条幅 | 105 | 105 | ||
4 | 宣传栏 | 2.4 | 1.2 | 3 | 块 | 移动宣传栏架子+喷红色油漆 | 1260 | 3780 | ||
5 | 宣传栏 | 2.4 | 1.2 | 5 | 块 | 高清车贴裱板 | 210 | 1050 | ||
6 | 设备贴纸 | 0.4 | 0.26 | 80 | 张 | 透明车贴uv | 31.5 | 2520 | ||
7 | 平安建设展板画面 | 0.8 | 1.8 | 3 | 张 | pp纸+四角打扣眼 | 68.25 | 204.75 | ||
8 | 保密室制度牌 | 0.5 | 0.7 | 4 | 块 | 1.2cm厚PVC板uv+水晶膜 | 157.5 | 630 | ||
9 | 赣西应急设备名称牌 | 0.254 | 0.2 | 81 | 个 | 2mm厚双层亚克力抽插盒+PVC硬片 | 31.5 | 2551.5 | ||
10 | 应急设备 | 0.25 | 0.2 | 2 | 张 | PVC硬片 | 10.5 | 21 | ||
11 | 有奖举报公告牌 | 0.8 | 0.6 | 2 | 块 | 8mmPVC uv | 84 | 168 | ||
12 | 八项规定画面 | 2.45 | 1.11 | 2 | 块 | 高清黑胶车贴 | 210 | 420 | ||
13 | 八项规定画面 | 1.75 | 1.21 | 2 | 块 | 高清黑胶车贴 | 210 | 420 | ||
14 | 宜丰项目施工 | 1 | 项 | 设计费 | 945 | 945 | ||||
15 | 二维码贴纸 | 0.2 | 0.2 | 48 | 张 | 高清车贴 | 12.6 | 604.8 | ||
16 | 锂渣路基资源化路段展板 | 2.4 | 1.2 | 2 | 块 | 高清车贴裱板 | 210 | 420 | ||
17 | 条幅 | 4.8 | 0.7 | 1 | 条 | 丝印条幅 | 52.5 | 52.5 | ||
18 | 易志平介绍展板 | 0.8 | 1.8 | 2 | 套 | 铝型材丽屏展架+PVC高密度板画面 | 525 | 1050 | ||
19 | 楼梯间墙面更换 | 3.51 | 2.14 | 1 | 套 | 8mm厚PVC板uv雕刻 | 630 | 630 | ||
20 | 楼梯间墙面更换 | 3.21 | 1.47 | 1 | 套 | 1.2cm厚PVC板uv雕刻 | 367.5 | 367.5 | ||
21 | 党建文化造型更换 | 5.13 | 2.68 | 1 | 套 | 1.2cm厚PVC板uv雕刻 | 787.5 | 787.5 | ||
22 | 安全月条幅 | 7 | 0.7 | 1 | 条 | 丝印条幅 | 105 | 105 | ||
23 | 安全月条幅 | 6 | 0.7 | 1 | 条 | 丝印条幅 | 94.5 | 94.5 | ||
24 | 安全月展板画面 | 0.8 | 1.8 | 5 | 块 | PP纸画面+四角打扣眼 | 63 | 315 | ||
25 | 公路水运工程安全事故标准 | 0.8 | 1.8 | 1 | 块 | PP纸四周打扣眼 | 63 | 63 | ||
26 | 公路水运工程安全事故标准 | 1.5 | 1.2 | 1 | 块 | 7mmPVC板uv | 294 | 294 | ||
27 | 安全条幅 | 7 | 0.7 | 1 | 条 | 丝印条幅+2m木方立柱 | 126 | 126 | ||
28 | 安全条幅 | 6 | 0.7 | 1 | 条 | 丝印条幅+2m木方立柱 | 105 | 105 | ||
29 | 微信程序贴 | A4 | 2 | 张 | 高清车贴 | 15.75 | 31.5 | |||
30 | 安全条幅 | 7 | 0.7 | 1 | 条 | 丝印条幅+2m木方立柱 | 105 | 105 | ||
31 | 扫描大图纸 打印图纸 | A2 | 1 | 份 | A2纸打印 | 31.5 | 31.5 | |||
32 | 门牌抽插牌 | 0.28 | 0.06 | 1 | 块 | 4mm亚克力丝印 | 42 | 42 | ||
33 | 防暑手册 | A5 | 100 | 本 | 封底封面200g铜版纸覆亚膜内页157g铜版纸 | 8.4 | 840 | 24页 | ||
34 | 宜丰项目图纸 | 5 | 1.2 | 1 | m² | pp纸 高清画质 | 36.75 | 220.5 | ||
35 | 条幅 | 3 | 0.7 | 1 | 条 | 丝印条幅 | 31.5 | 31.5 | ||
36 | 公司名称牌 | 0.6 | 0.4 | 1 | 块 | 拉丝不锈钢平板折边腐蚀牌 | 157.5 | 157.5 | ||
37 | 5寸照片 | 0.123 | 0.172 | 1 | 张 | 200g铜版纸单面彩打过塑 | 10.5 | 10.5 | ||
38 | 7寸照片 | 0.123 | 0.172 | 2 | 张 | 200g铜版纸单面彩打过塑 | 10.5 | 21 | ||
39 | 职位标签 | 0.123 | 0.033 | 10 | 张 | 200g铜版纸单面彩打 | 2.1 | 21 | ||
40 | 耐力板 | 2.44 | 1.03 | 1 | 张 | 525 | 525 | |||
41 | 照片打印 | 0.123 | 0.172 | 1 | 张 | 200g铜版纸单面彩打过塑 | 10.5 | 10.5 | ||
42 | 照片打印 | 0.123 | 0.172 | 1 | 张 | 200g铜版纸单面彩打过塑 | 10.5 | 10.5 | ||
43 | 消防器材记录卡 | 0.09 | 0.135 | 200 | 张 | 记录卡打印+扎带 | 1.05 | 210 | ||
44 | 宣传栏画面 | 2.45 | 1.11 | 2 | 块 | 高清黑胶车贴 | 210 | 420 | ||
45 | 充电桩提示牌 | 0.16 | 0.08 | 1 | 块 | 高清车贴 | 10.5 | 10.5 | ||
46 | 不锈钢公司牌 | 0.4 | 2.4 | 1 | 块 | 凹凸不锈钢防腐雕刻字+上下挂钩 | 472.5 | 472.5 | ||
47 | 举报电话 | 0.3 | 0.4 | 10 | 张 | 高清车贴 | 21 | 210 | ||
48 | 照片打印 | 0.082 | 0.125 | 9 | 张 | 200g铜版纸 过塑 | 10.5 | 94.5 | ||
49 | 墙面补字 | 0.34 | 0.34 | 1 | 个 | 1侧面水晶底板+2mm面板 | 126 | 126 | ||
50 | 党员缴费公示栏 | 0.605 | 0.905 | 1 | 块 | 高清黑胶车贴 | 52.5 | 52.5 | ||
控制总价:21956.55 | ||||||||||
五、价时间及地点
2026年8月25日14:30至2026年8月28日16:30在赣云采(https://yccg.jxgyc.com/)中进行竞价。
江西宜春市政交通建设有限公司
2026年8月25日