1.招标条件
1.本招标项目为江西省赣州市2024年于都县G238等6个项目安全设施精细化提升工程波纹护栏、标志标牌、标线劳务合作招标,项目业主为江西宜春市政交通建设有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的波纹护栏、标志标牌、标线劳务合作进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
1、本次招标的项目为江西省赣州市2024年于都县G238等6个项目安全设施精细化提升工程的波纹护栏、标志标牌、标线劳务合作,计划工期为4个月。
护栏、标志标牌、标线劳务单价表 | |||||||
一、护栏劳务单价表 | |||||||
序 | 工程名称 | 单位 | 暂定工程量 | 控制单价 | 小计 | 施工地点地点 | 备注 |
5 | 反光油漆 | m2 | 137 | 9.83 | 1347.59 | G238线 | 除主材外,含其余一切工作内容 |
6 | Gr-A-4E(托架) | m | 2518 | 42.89 | 107997.02 | ||
7 | Gr-A-2E(托架) | m | 1397 | 69.19 | 96658.43 | ||
8 | Gr-A-4C(托架) | m | 96 | 39.87 | 3827.52 | ||
9 | Gr-A-4E(防阻块) | m | 16 | 43.54 | 696.64 | ||
10 | Gr-A-2E(防阻块) | m | 38 | 64.40 | 2447.20 | ||
11 | Gr-SB-2E | m | 2756 | 125.97 | 347173.32 | ||
12 | Gr-SB-2C | m | 92 | 76.71 | 7057.32 | ||
13 | AT1-2(A级托架,含混凝土基础) | 个 | 64 | 1479.52 | 94689.28 | ||
14 | AT2(A级托架) | 个 | 63 | 1046.17 | 65908.71 | ||
15 | BT-2(A级托架) | 个 | 47 | 1080.75 | 50795.25 | ||
16 | AT1-2(A级防阻块,含混凝土基础) | 个 | 3 | 3029.80 | 9089.40 | ||
17 | AT2(A级防阻块) | 个 | 1 | 1023.50 | 1023.50 | ||
18 | AT1-2(SB级,含混凝土基础) | 个 | 9 | 1537.34 | 13836.06 | ||
19 | AT2(SB级) | 个 | 9 | 1409.51 | 12685.59 | ||
20 | BT-2(SB级) | 个 | 2 | 1553.21 | 3106.42 | ||
21 | 拆除波形梁钢护栏栏Gr-B-2E(含废料运输) | m | 1272 | 29.22 | 37167.84 | ||
22 | 拆除波形梁钢护栏Gr-B-4E(含废料运输) | m | 4726 | 17.10 | 80814.60 | ||
23 | 拆除波形梁钢护栏Gr-A-2E(含废料运输) | m | 284 | 26.22 | 7446.48 | ||
小 计 | 943768.17 | ||||||
28 | 反光油漆 | m2 | 63 | 9.83 | 623.69 | G319线 | |
29 | Gr-A-4E(托架) | m | 1780 | 42.89 | 76344.20 | ||
30 | Gr-A-4E(防阻块) | m | 80 | 43.54 | 3483.20 | ||
31 | Gr-SB-2E | m | 1458 | 125.97 | 183664.26 | ||
32 | AT1-2(A级托架,含混凝土基础) | 个 | 25 | 1479.52 | 36988.00 | ||
33 | AT2(A级托架) | 个 | 23 | 1046.17 | 24061.91 | ||
34 | BT-2(A级托架) | 个 | 2 | 1080.75 | 2161.50 | ||
35 | AT1-2(A级防阻块,含混凝土基础) | 个 | 1 | 3029.80 | 3029.80 | ||
36 | AT2(A级防阻块) | 个 | 1 | 1023.50 | 1023.50 | ||
37 | AT1-2(SB级,含混凝土基础) | 个 | 12 | 1537.34 | 18448.08 | ||
38 | AT2(SB级) | 个 | 12 | 1409.51 | 16914.12 | ||
39 | 拆除波形梁钢护栏Gr-B-4E(含废料运输) | m | 2272 | 17.10 | 38851.20 | ||
小 计 | 405593.46 | ||||||
44 | 反光油漆 | m2 | 32 | 9.83 | 311.81 | G323线 | |
45 | Gr-B-2C(托架) | m | 3256 | 41.61 | 135482.16 | ||
46 | Gr-A-4E(托架) | m | 5968 | 42.89 | 255967.52 | ||
47 | Gr-A-2E(托架) | m | 2012 | 69.19 | 139210.28 | ||
48 | Gr-A-2E(防阻块) | m | 320 | 64.40 | 20608.00 | ||
49 | Gr-SB-2E | m | 1044 | 125.97 | 131512.68 | ||
50 | AT1-2(B级托架) | 个 | 22 | 594.35 | 13075.70 | ||
51 | AT2(B级托架) | 个 | 22 | 594.35 | 13075.70 | ||
52 | AT1-2(A级托架,含 | 个 | 85 | 1407.24 | 119615.40 | ||
53 | AT2(A级托架) | 个 | 81 | 1046.17 | 84739.77 | ||
54 | BT-2(A级托架) | 个 | 2 | 1080.75 | 2161.50 | ||
55 | AT1-2(A级防阻块,含混凝土基础) | 个 | 1 | 3029.80 | 3029.80 | ||
56 | AT2(A级防阻块) | 个 | 2 | 1023.50 | 2047.00 | ||
57 | AT1-2(SB级,含混凝土基础) | 个 | 4 | 1537.34 | 6149.36 | ||
58 | AT2(SB级) | 个 | 4 | 1409.51 | 5638.04 | ||
59 | 拆除波形梁钢护栏Gr-B-2E(含废料运输) | m | 2068 | 26.50 | 54802.00 | ||
60 | 拆除波形梁钢护栏Gr-B-4E(含废料运输) | m | 7633 | 17.10 | 130524.30 | ||
小 计 | 1117951.02 | ||||||
65 | 反光油漆 | m2 | 172 | 9.83 | 1692.88 | S219线 | |
66 | Gr-A-4E(托架) | m | 2780 | 42.89 | 119234.20 | ||
67 | Gr-A-2E(托架) | m | 40 | 69.19 | 2767.60 | ||
68 | Gr-A-4E(防阻块) | m | 4 | 43.54 | 174.16 | ||
69 | AT1-2(A级托架,含混凝土基础) | 个 | 36 | 1479.52 | 53262.72 | ||
70 | AT2(A级托架) | 个 | 36 | 1046.17 | 37662.12 | ||
71 | BT-2(A级托架) | 个 | 6 | 1080.75 | 6484.50 | ||
72 | AT1-2(A级防阻块,含混凝土基础) | 个 | 1 | 3029.80 | 3029.80 | ||
73 | 拆除波形梁钢护栏G | m | 380 | 18.43 | 7003.40 | ||
小 计 | 0.00 | 231311.38 | |||||
74 | Gr-B-2C1(托架,含混凝土基座) | m | 1333 | 75.09 | 100094.97 | S453线 | |
75 | Gr-B-2E(托架) | m | 844 | 41.39 | 34933.16 | ||
76 | Gr-B-2C2(托架) | m | 642 | 38.71 | 24851.82 | ||
77 | AT1-2(B级托架,含 | 个 | 22 | 852.88 | 18763.36 | ||
78 | AT2(B级托架) | 个 | 23 | 594.35 | 13670.05 | ||
79 | BT-2(B级托架) | 个 | 9 | 630.56 | 5675.04 | ||
80 | AT1-2(B级2C1托架,含混凝土基座) | 个 | 26 | 1077.37 | 28011.62 | ||
81 | AT2(B级2C1托架,含混凝土基座) | 个 | 25 | 1077.33 | 26933.25 | ||
82 | AT1-2(B级2C2托架,含混凝土基座) | 个 | 10 | 900.23 | 9002.30 | ||
83 | AT2(B级2C2托架) | 个 | 10 | 553.32 | 5533.20 | ||
84 | AT1-2(A级托架,含混凝土基座) | 个 | 1 | 1391.60 | 1391.60 | ||
85 | 拆除波形梁钢护栏Gr-B-2E(含废料运输) | m | 2 | 26.50 | 53.00 | ||
86 | 拆除波形梁钢护栏Gr-B-4E(含废料运输) | m | 244 | 17.10 | 4172.40 | ||
87 | 拆除波形梁钢护栏Gr-B-4C(含废料运输) | m | 60 | 16.77 | 1006.20 | ||
小 计 | 0.00 | 274091.97 | |||||
88 | Gr-B-2C3(托架,含 | m | 188 | 88.08 | 16559.04 | S543线 | |
89 | Gr-B-2E(托架) | m | 152 | 41.39 | 6291.28 | ||
90 | B级护栏换面板 | m | 288 | 10.89 | 3136.32 | ||
91 | Gr-A-4E(托架) | m | 888 | 42.89 | 38086.32 | ||
92 | AT1-2(B级托架,含混凝土基础) | 个 | 7 | 966.81 | 6767.67 | ||
93 | AT2(B级托架) | 个 | 7 | 594.35 | 4160.45 | ||
94 | BT-2(B级托架) | 个 | 4 | 630.56 | 2522.24 | ||
95 | AT1-2(A级托架,含混凝土基础) | 个 | 3 | 1479.52 | 4438.56 | ||
96 | AT2(A级托架) | 个 | 2 | 1046.17 | 2092.34 | ||
97 | 拆除波形梁钢护栏Gr-B-2E(含废料运输) | m | 984 | 26.50 | 26076.00 | ||
小 计 | 0.00 | 110130.22 | |||||
护栏劳务合计 | 0 | 3082846.23 | |||||
二、标志标牌劳务单价表 | |||||||
序 | 工程名称 | 单位 | 暂定工程 | 控制单价 | 小计 | 施工地点 | |
1 | 单柱八边形80cm标志牌 | 个 | 12 | 251.53 | 3018.39 | G238线 | |
2 | 单柱△90cm标志牌 | 个 | 36 | 247.90 | 8924.24 | ||
3 | 单柱Φ80cm+△90cm标志牌 | 个 | 2 | 303.91 | 607.82 | ||
4 | 单柱□260cm×150cm标志牌 | 个 | 2 | 1140.22 | 2280.43 | ||
5 | 单柱太阳能爆闪灯 | 个 | 6 | 174.92 | 1049.54 | ||
6 | 拆除单柱Φ80cm标志牌 | 个 | 1 | 107.74 | 107.74 | ||
7 | 拆除单柱△90cm标志牌 | 个 | 2 | 98.76 | 197.52 | ||
8 | 标志牌重新贴膜 | m2 | 67 | 32.83 | 2210.34 | ||
9 | 道口标柱 | 根 | 216 | 32.60 | 7040.97 | ||
10 | 拆除道口标柱 | 根 | 35 | 13.08 | 457.84 | ||
11 | 单柱凸透镜 | 个 | 2 | 199.31 | 398.63 | ||
12 | 拆除单柱凸透镜 | 个 | 1 | 107.74 | 107.74 | ||
小 计 | 0.00 | 26401.18 | |||||
13 | 单柱八边形80cm标志牌 | 个 | 9 | 254.28 | 2288.52 | G319线 | |
14 | 单柱△90cm标志牌 | 个 | 12 | 272.93 | 3275.17 | ||
15 | 单柱△90cm+△90cm | 个 | 2 | 306.60 | 613.20 | ||
16 | 单柱□40cm×60cm标志牌 | 个 | 28 | 198.99 | 5571.72 | ||
17 | 单柱□260cm×150cm标志牌 | 个 | 3 | 1157.57 | 3472.71 | ||
18 | 单柱太阳能爆闪灯 | 个 | 6 | 176.57 | 1059.40 | ||
19 | 拆除单柱△90cm标志牌 | 个 | 6 | 107.29 | 643.73 | ||
20 | 拆除单柱爆闪灯 | 个 | 1 | 76.31 | 76.31 | ||
21 | 单柱△90cm标志牌(更换面板) | 个 | 3 | 35.91 | 107.74 | ||
22 | 标志牌重新贴膜 | m2 | 25.2 | 32.85 | 827.82 | ||
23 | 道口标柱 | 根 | 146 | 32.89 | 4802.45 | ||
24 | 单柱凸透镜 | 个 | 1 | 200.21 | 200.21 | ||
小 计 | 0.00 | 22938.97 | |||||
26 | 单柱△110cm标志牌 | 个 | 21 | 281.95 | 5921.02 | G323线 | |
27 | 单柱Φ100cm标志牌 | 个 | 6 | 300.77 | 1804.59 | ||
28 | 单柱八边形80cm标志牌 | 个 | 71 | 254.15 | 18044.36 | ||
29 | 单柱Φ100cm+△110 | 个 | 6 | 508.61 | 3051.65 | ||
30 | 单柱太阳能爆闪灯 | 个 | 37 | 177.38 | 6563.12 | ||
31 | 拆除单柱△110cm标志牌 | 个 | 4 | 110.88 | 443.52 | ||
32 | 拆除单柱Φ80cm标志牌 | 个 | 3 | 131.68 | 395.04 | ||
33 | 拆除单柱□260cm×150cm标志牌 | 个 | 2 | 466.41 | 932.82 | ||
34 | 单柱△110cm标志牌 | 个 | 44 | 53.73 | 2364.04 | ||
35 | 单柱Φ100cm标志牌 | 个 | 3 | 71.53 | 214.59 | ||
36 | 单柱□40cm×60cm+ | 个 | 49 | 55.92 | 2740.09 | ||
37 | 单柱Φ100cm+Φ100 | 个 | 1 | 307.95 | 307.95 | ||
38 | 单柱信息标志牌(面板翻面) | 个 | 1 | 179.56 | 179.56 | ||
39 | 道口标柱 | 根 | 250 | 32.98 | 8245.47 | ||
40 | 拆除道口标柱 | 根 | 14 | 8.98 | 125.69 | ||
41 | 双柱□360cm×200c | 个 | 1 | 3578.66 | 3578.66 | ||
42 | 单悬臂□360cm×20 | 个 | 6 | 3054.79 | 18328.76 | ||
小 计 | 0.00 | 73240.93 | |||||
44 | 单柱八边形80cm标志牌 | 个 | 27 | 263.16 | 7105.31 | S219线 | |
45 | 单柱△90cm标志牌 | 个 | 8 | 256.55 | 2052.39 | ||
46 | 单柱Φ80cm+△90cm标志牌 | 个 | 2 | 170.58 | 341.17 | ||
47 | 单柱△90cm+△90cm | 个 | 4 | 158.01 | 632.06 | ||
48 | 单柱□40cm×60cm | 个 | 64 | 204.31 | 13075.71 | ||
49 | 单柱□260cm×150cm标志牌 | 个 | 3 | 1197.68 | 3593.03 | ||
50 | 单柱太阳能爆闪灯 | 个 | 32 | 183.46 | 5870.66 | ||
51 | 拆除单柱Φ80cm标志牌 | 个 | 1 | 123.90 | 123.90 | ||
52 | 拆除单柱△90cm标志牌 | 个 | 3 | 114.92 | 344.76 | ||
53 | 单柱△90cm标志牌(更换面板) | 个 | 3 | 36.21 | 108.63 | ||
54 | 标志牌重新贴膜 | m2 | 5.76 | 33.20 | 191.24 | ||
55 | 道口标柱 | 根 | 127 | 34.31 | 4357.17 | ||
56 | 单柱凸透镜 | 个 | 1 | 207.39 | 207.39 | ||
小 计 | 0.00 | 38003.40 | |||||
57 | 单柱△70cm标志牌 | 个 | 31 | 228.80 | 7092.80 | S453线 | |
58 | 单柱△90cm标志牌 | 个 | 21 | 242.54 | 5093.25 | ||
59 | 单柱Φ80cm标志牌 | 个 | 1 | 263.06 | 263.06 | ||
60 | 单柱八边形60cm标志牌 | 个 | 18 | 230.19 | 4143.35 | ||
61 | 单柱八边形80cm标志牌 | 个 | 9 | 246.30 | 2216.71 | ||
62 | 单柱△70cm+△70cm标志牌 | 个 | 3 | 254.08 | 762.24 | ||
63 | 单柱□200cm×110cm标志牌 | 个 | 3 | 1026.20 | 3078.59 | ||
64 | 单柱太阳能爆闪灯 | 个 | 23 | 165.36 | 3803.19 | ||
65 | 拆除单柱△70cm标志牌 | 个 | 2 | 96.51 | 193.03 | ||
66 | 拆除单柱△90cm标志牌 | 个 | 1 | 107.74 | 107.74 | ||
67 | 拆除单柱Φ60cm标志牌 | 个 | 1 | 105.04 | 105.04 | ||
68 | 拆除单柱△70cm标志牌(拆除面板) | 个 | 2 | 47.13 | 94.27 | ||
69 | 单柱△70cm标志牌(更换面板) | 个 | 20 | 31.20 | 623.98 | ||
70 | 单柱△90cm标志牌(更换面板) | 个 | 10 | 36.36 | 363.61 | ||
71 | 单柱Φ60cm标志牌(更换面板) | 个 | 1 | 52.97 | 52.97 | ||
72 | 单柱□40cm×60cm+ | 个 | 17 | 55.03 | 935.59 | ||
73 | 单柱Φ80cm+Φ80cm标志牌(更换面板) | 个 | 2 | 78.56 | 157.12 | ||
74 | 单柱□208cm×160c | 个 | 1 | 206.50 | 206.50 | ||
75 | 单柱△70cm标志牌(增加面板) | 个 | 2 | 26.49 | 52.97 | ||
76 | 立柱除锈 | m2 | 4.48 | 12.62 | 56.55 | ||
77 | 道口标柱 | 根 | 383 | 30.19 | 11562.43 | ||
78 | 拆除道口标柱 | 根 | 23 | 8.98 | 206.50 | ||
79 | 单悬臂□300cm×160cm标志牌 | 个 | 4 | 2719.91 | 10879.63 | ||
80 | 单柱凸透镜 | 个 | 3 | 205.30 | 615.89 | ||
小 计 | 0.00 | 52666.99 | |||||
82 | 单柱△70cm标志牌 | 个 | 7 | 255.87 | 1791.10 | S543线 | |
83 | 单柱Φ60cm标志牌 | 个 | 1 | 276.52 | 276.52 | ||
84 | 单柱八边形60cm标 | 个 | 3 | 255.88 | 767.63 | ||
85 | 单柱△70cm+Φ60cm标志牌 | 个 | 2 | 309.29 | 618.59 | ||
86 | 单柱△70cm+△70cm标志牌 | 个 | 1 | 276.52 | 276.52 | ||
87 | 单柱太阳能爆闪灯 | 个 | 10 | 183.51 | 1835.12 | ||
88 | 拆除单柱Φ60cm标 | 个 | 1 | 6.28 | 6.28 | ||
89 | 单柱△70cm标志牌( | 个 | 1 | 53.87 | 53.87 | ||
90 | 单柱Φ60cm+Φ60cm标志牌(更换面板) | 个 | 1 | 53.87 | 53.87 | ||
91 | 单柱Φ60cm标志牌( | 个 | 1 | 53.87 | 53.87 | ||
92 | 单柱信息标志牌(面板翻面) | 个 | 3 | 179.56 | 538.68 | ||
93 | 道口标柱 | 根 | 55 | 34.39 | 1891.46 | ||
94 | 单柱凸透镜 | 个 | 6 | 218.17 | 1309.00 | ||
小 计 | 9472.53 | ||||||
标志标牌合计 | 222724.01 | ||||||
三、标线劳务单价表 | |||||||
序 | 工程名称 | 单位 | 暂定工程 | 控制单价 | 小计 | 施工地点 | |
1 | 热熔标线 | m2 | 3396 | 10.50 | 35658.00 | G238线 | |
2 | 减速标线 | m2 | 2742 | 42.62 | 116851.35 | ||
3 | 附着式轮廓标 | 个 | 839 | 1.65 | 1381.63 | ||
4 | 减速带 | m | 222 | 55.11 | 12234.12 | ||
5 | 铲除原有路面标线 | m2 | 909 | 16.98 | 15432.59 | ||
小 计 | 0.00 | 181557.68 | |||||
6 | 热熔标线 | m2 | 3503 | 10.50 | 36781.50 | G319线 | |
7 | 减速标线 | m2 | 1432 | 42.86 | 61376.39 | ||
8 | 附着式轮廓标 | 个 | 342 | 1.67 | 569.44 | ||
9 | 减速带 | m | 209 | 55.61 | 11594.53 | ||
10 | 拆除减速带 | m | 9 | 13.47 | 121.20 | ||
11 | 铲除原有路面标线 | m2 | 1812 | 17.12 | 31023.60 | ||
小 计 | 0.00 | 141466.67 | |||||
12 | 热熔标线 | m2 | 805 | 10.50 | 8456.70 | G323线 | |
13 | 减速标线 | m2 | 307 | 42.92 | 13181.17 | ||
14 | 附着式轮廓标 | 个 | 1302 | 1.67 | 2179.05 | ||
15 | 减速带 | m | 510.5 | 55.75 | 28462.41 | ||
16 | 拆除减速带 | m | 211 | 13.47 | 2841.56 | ||
17 | 铲除原有路面标线 | m2 | 423 | 17.17 | 7261.25 | ||
小 计 | 0.00 | 62382.15 | |||||
18 | 热熔标线 | m2 | 1037 | 10.50 | 10890.60 | S219线 | |
19 | 减速标线 | m2 | 722 | 43.98 | 31753.40 | ||
20 | 附着式轮廓标 | 个 | 310 | 1.74 | 537.88 | ||
21 | 减速带 | m | 182 | 58.01 | 10557.61 | ||
22 | 铲除原有路面标线 | m2 | 634 | 17.81 | 11293.13 | ||
小 计 | 0.00 | 65032.61 | |||||
23 | 热熔标线 | m2 | 6041 | 10.50 | 63426.30 | S453线 | |
24 | 减速标线 | m2 | 2713 | 40.57 | 110074.21 | ||
25 | 附着式轮廓标 | 个 | 649 | 1.53 | 992.63 | ||
26 | 减速带 | m | 343 | 51.09 | 17499.66 | ||
27 | 拆除减速带 | m | 77 | 13.47 | 1030.23 | ||
28 | 铲除原有路面标线 | m2 | 753 | 15.92 | 11992.72 | ||
小 计 | 0.00 | 205015.76 | |||||
29 | 热熔标线 | m2 | 860 | 10.50 | 9026.85 | S543线 | |
30 | 减速标线 | m2 | 339 | 43.89 | 14879.14 | ||
31 | 附着式轮廓标 | 个 | 140 | 1.74 | 244.02 | ||
32 | 减速带 | m | 51.5 | 58.19 | 2996.83 | ||
33 | 铲除原有路面标线 | m2 | 16 | 17.96 | 287.30 | ||
小 计 | 27434.14 | ||||||
标线劳务合计 | 682889.02 | ||||||
护栏、标志标牌、标线劳务总合计 | 3988459.253 |
2.本次招标评标办法采用经评审最低投标价法。
3.投标人资格要求
3.1 具有有效的营业执照证书;
3.2具有建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质或施工劳务不分等级资质或具有劳务分包服务营业执照;
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于2024年6月29日至2024年7月3日(法定公休日、法定节假日不休息),每日上午9时至12 时,下午15 时至 17 时(北京时间,下同),在江西宜春市政交通建设有限公司(详细地址)持厂家或代理商法人营业执照副本原件、经办人身份证等及上述加盖公章资料复印件一套领取招标文件。
5.投标文件的递交
5.1递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年7月8日上午9:30(北京时间),投标人应于当日 9 时 30 分前将投标文件递交至江西宜春市政交通建设有限公司食堂二楼会议室。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.发布公告的媒介
江西宜春市政交通建设有限公司网(http://www.jxycszjtjs.com/)
邮政编码:
联 系 人: 吴先生
电 话:15170533007
邮 箱:274276988@qq.com
2024年6月29日