比亚迪拟用地范围一期土方平整工程劳务施工
中标公示
比亚迪拟用地范围一期土方平整工程劳务施工项目于2022年9月30日10时00分在江西宜春市政交通建设有限公司1楼会议室进行公开招标,经专家组评审,推荐以下成交候选人:
A1标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 江西紫东建筑劳务有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 江西方航建设有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 江西广凌建设工程有限公司 | 第三中标候选人 | |
A2标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 万载县冠荣劳务有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 江西源财建设有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 江西景煌建设工程有限责任公司 | 第三中标候选人 | |
A3标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 宜春市友途建筑劳务有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 江西利玛建设有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 宜春市珺鑫工程机械租赁有限公司 | 第三中标候选人 | |
A4标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 宜春市优民建筑劳务有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 江西瑞业建设工程有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 江西灵创劳务服务有限公司 | 第三中标候选人 | |
A5标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | |
1 | 江西省中诺建设有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 江西普尔泰建设有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 江西省三泽建筑有限公司 | 第三中标候选人 | |
A6标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 江西赫康劳务服务有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 江西省晋者建筑工程有限责任公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 江西永昶建设有限公司 | 第三中标候选人 | |
A7标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 江西省绿创公路工程有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 江西宏工建设工程有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 江西萍实之乡建设有限公司 | 第三中标候选人 | |
A8标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 江西工辉人力资源管理服务有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 宜春建军劳务有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 红点园林建设股份有限公司 | 第三中标候选人 | |
A9标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 江西霖恒建设工程有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 江西乐阳建筑劳务工程有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 江西伟赛机械租赁有限公司 | 第三中标候选人 | |
A10标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 江西树辽建筑劳务有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 江西远思建筑劳务有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 江西睿尔建设工程有限公司 | 第三中标候选人 | |
A11标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 江西绿创工程机械设备有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 宜春市能中劳务有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 江西省成岩工程劳务有限公司 | 第三中标候选人 | |
A12标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 宜春瑞扬建筑劳务有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 宜春宜通劳务有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 江西省顺宇劳务服务有限公司 | 第三中标候选人 | |
A13标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 宜春市沐昌建筑劳务有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 宜春速昌劳务有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 宜春聚昌建筑劳务分包有限公司 | 第三中标候选人 | |
A14标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 江西世荣建筑工程有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 宜春新业建设有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 江西灿启建设工程有限公司 | 第三中标候选人 | |
A15标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 江西俊丰公路建设工程有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 江西大厦建设有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 宜春市三顺劳务有限公司 | 第三中标候选人 | |
A16标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 万载县阳坤建筑劳务有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 宜春市友安劳务有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 宜春阳硕建筑劳务有限公司 | 第三中标候选人 | |
A17标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 江西晟源辉建设工程有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 江西坤龙建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 江西鼎唐建设工程有限公司 | 第三中标候选人 | |
A18标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 江西海平市政环境建设有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 江西天翔建设工程有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 江西珊华建设有限公司 | 第三中标候选人 | |
A19标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 江西双彩嘉图建筑工程有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 江西晶体方诚建设有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 江西罗丰公路建设工程有限公司 | 第三中标候选人 | |
A20标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 江西启荣建筑劳务有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 吉安市青原交通工程有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 江西瑞辉建设集团有限公司 | 第三中标候选人 | |
A21标段: | |||
序号 | 投标单位名称 | 中标候选人 | 备注 |
1 | 江西天景建设有限公司 | 第一中标候选人 | |
2 | 江西华飞劳务有限公司 | 第二中标候选人 | |
3 | 江西省锐鑫建设有限公司 | 第三中标候选人 |
公示日期:2022年10月3日至2022年10月7日。
招标人:江西宜春市政交通建设有限公司
2022年9月30日