各潜在投标人:
本项目于2025年5月16日在宜春公路信息网及江西宜春市政交通建设有限公司网上发布了招标公告,现对该招标内容作如下澄清和修改,请遵照执行:
1、原招标文件中工程量清单修改为:
序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 暂定数量 | 控制单价(元/计量单位) | 暂定运距(km) | 合计(元) | 备注 |
1 | 土方挖运 | 1、含机械、运输等,运输至指定地点 | m³ | 576372.54 | 6.50 | 3746421.51 | A1标段(立德高中北侧及周边地块) | |
2 | 超免费运距 | 1、按竣工验收时,业主、财政、审计确认的运距扣减1km计算 2、暂定5.3km 3、超免费运距招标控制价为:1元/m³/km | m³ | 576372.54 | 1 | 5.3 | 3054774.46 | |
3 | 土方回填 | 1、含机械平整、压实等 | m³ | 576372.54 | 2.50 | 1440931.35 | ||
合计: | 8242127.32 | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 暂定数量 | 控制单价(元/计量单位) | 暂定运距(km) | 合计(元) | 备注 |
1 | 土方挖运 | 1、含机械、运输等,运输至指定地点 | m³ | 512983.90 | 6.50 | 3334395.35 | A2标段(立德高中北侧及周边地块) | |
2 | 超免费运距 | 1、按竣工验收时,业主、财政、审计确认的运距扣减1km计算 2、暂定5.3km 3、超免费运距招标控制价为:1元/m³/km | m³ | 512983.90 | 1 | 5.3 | 2718814.67 | |
3 | 土方回填 | 1、含机械平整、压实等 | m³ | 512983.90 | 2.50 | 1282459.75 | ||
合计: | 7335669.77 | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 暂定数量 | 控制单价(元/计量单位) | 暂定运距(km) | 合计(元) | 备注 |
1 | 土方挖运 | 1、含机械、运输等,运输至指定地点 | m³ | 512875.00 | 6.50 | 3333687.50 | A3标段(立德高中北侧及周边地块) | |
2 | 超免费运距 | 1、按竣工验收时,业主、财政、审计确认的运距扣减1km计算 2、暂定5.3km 3、超免费运距招标控制价为:1元/m³/km | m³ | 512875.00 | 1 | 5.3 | 2718237.50 | |
3 | 土方回填 | 1、含机械平整、压实等 | m³ | 512875.00 | 2.50 | 1282187.50 | ||
合计: | 7334112.50 | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 暂定数量 | 控制单价(元/计量单位) | 暂定运距(km) | 合计(元) | 备注 |
1 | 土方挖运 | 1、含机械、运输等,运输至指定地点 | m³ | 540586.00 | 6.50 | 3513809.00 | A4标段(宜春时代以东地块) | |
2 | 超免费运距 | 1、按竣工验收时,业主、财政、审计确认的运距扣减1km计算 2、暂定0.3km 3、超免费运距招标控制价为:1元/m³/km | m³ | 540586.00 | 1 | 0.3 | 162175.80 | |
3 | 土方回填 | 1、含机械平整、压实等 | m³ | 540586.00 | 2.50 | 1351465.00 | ||
合计: | 5027449.80 |
2、本项目原定2025年5月28日9点30分办开标,现开标时间更改为2025年7月15日9点30分,投标保证金截止时间相应顺延。
3、招标文件其它内容不变。
招标人:江西宜春市政交通建设有限公司
2025年7月8日